株式会社グランビスタ ホテル&リゾートの運営するホテルのオリジナルフードをご紹介するバイヤー様向けのカタログです。
一般のお客様でご購入希望の方はECサイト「北のフードプラザ」をご利用ください。

コーンスープ
¥368(本体価格¥350)
美味しくて、缶詰に適した品種のコーンを厳選し、良質のバター、牛乳、生クリームをたっぷり使った手づくりのスープです。
| 内容量 | 165g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310092 | |
| ケース | ||
| 入数48 | ||
| 重量10.2kg | ||
| 縦34cm 横44cm 高さ10cm | ||
オニオンスープ
¥368(本体価格¥350)
たまねぎをじっくり炒め、ビーフブイヨンとチキンブイヨンで長時間煮込んだフレンチタイプのスープです。
| 内容量 | 160g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310047 | |
| ケース | ||
| 入数48 | ||
| 重量10kg | ||
| 縦34cm 横44cm 高さ10cm | ||
ポテトスープ
¥368(本体価格¥350)
北海道ならではのじゃがいもを厳選し、新鮮なバター、牛乳、生クリームをたっぷり使ったスープです。
| 内容量 | 160g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310054 | |
| ケース | ||
| 入数48 | ||
| 重量10kg | ||
| 縦34cm 横44cm 高さ10cm | ||
かぼちゃスープ
¥368(本体価格¥350)
おいしさで定評のある“えびすかぼちゃ”に新鮮な牛乳、生クリーム、バターをたっぷり加えたスープです。
| 内容量 | 160g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310030 | |
| ケース | ||
| 入数48 | ||
| 重量10kg | ||
| 縦34cm 横44cm 高さ10cm | ||
ビーフカレー
¥630(本体価格¥600)
良質の牛肉をたっぷり使い、オリジナルブレンドのカレー粉と裏ごしした野菜でじっくり煮込んだ風味豊かなカレー。お好みでじゃがいも、たまねぎ、にんじん等を加えても、おいしくお召し上がりいただけます。
| 内容量 | 190g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310139 | |
| ケース | ||
| 入数24 | ||
| 重量6.1kg | ||
| 縦28cm 横41cm 高さ8.0cm | ||
ビーフシチュー
¥945(本体価格¥900)
良質の牛肉と香味野菜を赤ワインで漬け込み、デミグラスソースでじっくりと煮込み、ぜいたくなコクを誇る本格的な逸品です。
| 内容量 | 190g | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 310146 | |
| ケース | ||
| 入数24 | ||
| 重量6.1kg | ||
| 縦28cm 横41cm 高さ8.0cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥2,100
(本体価格¥2,000)
| 商品記号 | SC-20C | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 350159 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 5 | |
| 重量1.2kg | ||
| 縦10.8cm 横31.3cm 高さ6.2cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥2,625
(本体価格¥2,500)
| 商品記号 | SC-25A | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 836394 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 3 | |
| オニオンスープ(160g) | 2 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 2 | |
| 重量1.6kg | ||
| 縦20.0cm 横25.2cm 高さ6.2cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥3,150
(本体価格¥3,000)
| 商品記号 | SC-30 | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 350036 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 4 | |
| オニオンスープ(160g) | 2 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 2 | |
| 重量1.8kg | ||
| 縦20cm 横25.2cm 高さ6.2cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥4,200
(本体価格¥4,000)
| 商品記号 | SC-40 | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 350098 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 5 | |
| オニオンスープ(160g) | 3 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 3 | |
| 重量2.5kg | ||
| 縦20cm 横34.8cm 高さ6.2cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥5,250
(本体価格¥5,000)
| 商品記号 | SC-50GH | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 834338 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 4 | |
| オニオンスープ(160g) | 4 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 3 | |
| ポテトスープ(160g) | 3 | |
| 重量3.1kg | ||
| 縦29cm 横29cm 高さ6.2cm | ||
スープ缶詰ギフトセット
¥5,250
(本体価格¥5,000)
| 商品記号 | SC-50C | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 550412 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 14 | |
| 重量3.1kg | ||
| 縦29cm 横29cm 高さ6.2cm | ||
スープ・カレー缶詰ギフトセット
¥5,250
(本体価格¥5,000)
| 商品記号 | SC-50B | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 350135 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 4 | |
| オニオンスープ(160g) | 2 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 2 | |
| ビーフカレー(190g) | 3 | |
| 重量2.6kg | ||
| 縦27cm 横23.6cm 高さ7.3cm | ||
スープ・カレー缶詰ギフトセット
¥8,400
(本体価格¥8,000)
| 商品記号 | SC-80GH | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 834345 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 5 | |
| オニオンスープ(160g) | 4 | |
| かぼちゃスープ(160g) | 3 | |
| ポテトスープ(160g) | 3 | |
| ビーフカレー(190g) | 4 | |
| 重量4.5kg | ||
| 縦36.1cm 横29.3cm 高さ7.3cm | ||
スープ・カレー・シチュー缶詰ギフトセット
¥10,500
(本体価格¥10,000)
| 商品記号 | SC-100 | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 350210 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 10 | |
| ビーフカレー(190g) | 4 | |
| ビーフシチュー(190g) | 4 | |
| 重量4.5kg | ||
| 縦34.2cm 横29.3cm 高さ7.3cm | ||
スープ缶詰
ギフトセット
¥10,500
(本体価格¥10,000)
| 商品記号 | SC-100C | |
|---|---|---|
| JANコード | 4951170 550436 | |
| 商品内容 | ||
| コーンスープ(165g) | 28 | |
| 重量6.2kg | ||
| 縦23.8cm 横42.3cm 高さ9.8cm | ||

■札幌 TEL 011(261)3337 FAX 011(242)8747 ■大阪 TEL 06(6573)0757 FAX 06(6573)0770
■東京 TEL 03(3537)9888 FAX 03(3537)9787 ■福岡 TEL 092(471)1488 FAX 092(472)2064
